Profilinnlegg Nyeste aktivitet Innlegg Om

  • Ole Martin Landsem Horten SK 1993 4.48,03 422 02.02.2007 Kristiansand 25
    444 Kristian Henanger Lambertseter SK 1994 4.48,03 422 11.01.2009 Asker 25
    446 Christian Frogner Kolbotn IL 1991 4.48,05 422 26.01.2007 Trondheim 25
    447 Marckus Mathisen Sortland SLK 1988 4.48,14 422 12.02.2005 Bjerkvik 25
    448 Martin Bakke Hermansen Tromsø SK 1989 4.48,24 421 05.11.2005 Tromsø 25
    449 Mads V. Steffensen Arna SLK 1989 4.48,66 420 20.05.2006 Bergen 25
    450 Christopher Williams Bergen SLK 1992 4.48,69 419 18.04.2009 Åstveit 25
    451 Øyvind Normann Drammen SK 1994 4.48,76 419 30.11.2008 Gol 25
    452 Anders Haugen Fauske SK 1992 4.48,79 419 25.10.2008 Bodø 25
    453 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 1987 4.48,80 419 03.06.2006 Fauske 25
    453 Christian Schüssler Lambertseter SK 1989 4.48,80 419 24.09.2005 Örebro 25
    455 Gunnar Haagensen Aalesunds SLK 1965 4.48,88 419 24.10.2009 Kristiansund 25
    456 Øyvind Malde

    Hvem er du :p?
    Vant hva da i fjor? Premier League? CL?

    Premier League: Manchester United
    Champions League: Barcelona
    Europamesterskapet: Spania
    FA Cupen: Chelsea(?)
    Serie A: Inter Milan
    Tippeligaen: Stabæk

    Som United fans som regel argumenterer med. Fjorårets løv er allerede fjernet og brent, og nå kommer sommeren igjen :) Bare at de sier det på en annen måte: "Er ik va som skjee i fjor som gjelder i år da vett.."

    Jævlig trøtt nå faktisk :p
    Enig med NTU! WE LOVE YOU LIVERPOOL! WE DO! :D
    Hahahahahaha, stakkar meg, ja. Liverpool vil for alltid være større, og mer suksessrikt enn Manchester, ja, byen og laget. Noobe lag? Haha :p
    LoL, Liverpool fail på banen, det tror jeg må være det mest åndsvake og dårlige argumentet jeg noensinne har lest.

    Btw. Fin CL finale ;) :).
    hmm im sorry looks like Tribalwars have sensured it.
  • Laster inn…
  • Laster inn…
  • Laster inn…
Topp