zippymaster
Blomstevase
- Reaksjonspoeng
- 566
1. 2. 3.
på hver milepæl
Spiller milepæler
Landsbyer:
2 landsbyer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Angrep Angrep Angrep [TSFS]
5 landsbyer: Barracuda [TSFS] | Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Bella Donna [TSFS]
10 landsbyer: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Barracuda [TSFS] | Estrow [-PLAY-]
50 landsbyer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Pinocchio [WD]
100 landsbyer: Pinocchio [WD] | Mumle Gåsegg [3.14] | Invincebul [TSFS]
200 landsbyer:
300 landsbyer:
500 landsbyer:
Poeng:
1k: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Schlaps [S-A-T]
10k: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Barracuda [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14]
50k: Mumle Gåsegg [3.14] | Estrow [-PLAY-] | Angrep Angrep Angrep [3.14]
100k: Barracuda [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Estrow [-PLAY-]
250k: Blofaen [TSFS] | Estrow [TD] | Mumle Gåsegg [3.14]
500k: Mumle Gåsegg [3.14] | Blofaen [TSFS] | Zippymaster [3.14]
1 million Poeng: Mumle Gåsegg [3.14] | invincebul [TSFS]
3 millioner Poeng:
5 millioner Poeng:
Beseirede motstandere angrep:
10k: Gol D. Roger [$$$]| Zippymaster [3.14] | Barracuda [TSFS]
50k: Zippymaster [3.14] | Suicide-Nuker [3.14] | Oyvind97 [Fetish]
100k: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] og larsern93 [TD]
250k: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS]
500k: SirRiddick [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Magic14 [DT]
1 million: Blofaen [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14]
2 million: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Blofaen [TSFS]
5 millioner: Mumle Gåsegg [3.14]
10 millioner:
15 millioner:
Motstandere bekjempet [Totalt]:
10k: Gol D. Roger [$$$] | Zippymaster [3.14] | Barracuda [TSFS]
50k: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish] | Amstaff [-PLAY-] og Pappa Betaler [3.14]
100k: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish] | Mumle Gåsegg [3.14]
250k: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish] | Mumle Gåsegg [3.14]
500k: Honour [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Oyvind97 [3.14]
1 million: Honour [3.14] | Albatross [TD] | Holmorama [3.14]
2 millioner: Calypso Of Ogygia [WD] | Bananaphone [DELETE] | Honour []
5 millioner: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | Blofaen [TSFS]
10 millioner:
15 millioner:
Medaljer:
10 medaljer: Barracuda [TSFS] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Erdem [[PPC]]
15 medaljer: Barracuda [TSFS] | Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS]
25 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS]
50 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14]
100 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14]
200 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14]
350 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14]
500 medaljer:
Medaljer(eks. dagens plyndrer/*)
10 medaljer: Barracuda [TSFS] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Erdem [[PPC]]
15 medaljer: Barracuda [TSFS] | Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS]
20 medaljer: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish]| Suicide-Nuker [3.14]
25 medaljer: Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14]
30 medaljer: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS]
40 medaljer: SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14]
50 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14]
60 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14]
80 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Blofaen [TSFS]
100 medaljer:Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14]
125 medaljer:
150 medaljer:
200 medaljer:
Plyndrer:
100:Mumle Gåsegg [3.14] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Barracuda [TSFS]
1k: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Schlaps [S-A-T]
10k: Undisputed [$$$] | Mumle Gåsegg [3.14] | Ex-con [3.14]
Raner:
10K: EdwinMedDubbelV [S-A-T]| Estrow [-PLAY-] | DampenFr0mSw3d3n [S-A-T]
1mill: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Undisputed [$$$] | Barracuda [TSFS]
100mill: Mumle Gåsegg [3.14] | Pinocchio | Zippymaster [3.14]
Stamme milepæler:
Landsbyer:
50 Landsbyer: 3.14 | TSFS | -PLAY-
100 Landsbyer: TSFS | 3.14 | -PLAY-
250 Landsbyer: TSFS | 3.14 | WD
500 Landsbyer: TSFS | 3.14 | WD
1.000 Landsbyer: 3.14
2.000 Landsbyer:
5.000 Landsbyer:
7.500 Landsbyer:
10.000 Landsbyer:
Poeng [Topp 25 medlemmer]:
10k Poeng: 3.14 | -PLAY- | TSFS
50k Poeng: 3.14 | -PLAY- | TSFS
100k Poeng: 3.14 | TSFS | -PLAY-
500k Poeng: TSFS | -PLAY- | 3.14
1 million Poeng: TSFS 3.14 | TD
5 millioner Poeng: TSFS 3.14 | WD
10 millioner Poeng: 3.14
25 millioner Poeng:
50 millioner Poeng:
75 millioner Poeng:
100 millioner Poeng:
250 millioner Poeng:
Beseirede motstandere angrep:
50k: 3.14 TSFS | $$$
100k: 3.14 | TSFS | TD
500k: 3.14 | TSFS | TD
1 million: TSFS | 3.14 | TD
2 millioner: 3.14 | TSFS | TD
5 millioner: TSFS | 3.14 | WD
10 millioner: TSFS | 3.14 | WD
50 millioner:
100 millioner:
250 millioner:
500 millioner:
750 millioner:
1 milliard:
Beseirede motstandere [totalt]:
100k: 3.14 | TSFS | TD
250k: 3.14 | TSFS | TD
500k: 3.14 | TSFS | TD
1 million: 3.14 | TSFS | TD
5 millioner: 3.14 | TSFS | TD
10 millioner: TSFS | 3.14 | TD
20 millioner: TSFS | 3.14 | WD
50 millioner: 3.14 | TSFS
100 millioner:
250 millioner:
500 millioner:
750 millioner:
1 milliard:
Hall Of Fame (spiller):
1.plass=3poeng
2.plass=2poeng
3.plass=1poeng
1. Mumle Gåsegg - 78 poeng
2. Zippymaster - 65 poeng
3. Barracuda - 24 poeng
4. SirRiddick - 20 poeng
5. Angrep Angrep Angrep - 19 poeng
6. EdwinMedDubbelV - 11 poeng
7. Blofaen - 10 poeng
8.General Løs, Honour - begge 7 poeng
9. Gol D. Riger og Pinocchio - begge 6 poeng
10. Undisputed og Estrow - 5 poeng
11. Suicide-Nuker, invincebul og Calypso Of Ogygia - alle 3 poeng
12. , Schlaps, , Oyvind97, bananaphone, albatross og Erdem - alle 2 poeng
16.DampenFr0mSw3d3n, Pappa Betaler, larsen93, magic14, ex-con, holmorama og Amstaff - alle 1 poeng
17.
Hall Of Fame (stamme):
1.plass=3poeng
2.plass=2poeng
3.plass=1poeng
1. 3.14 - 67 poeng
2. TSFS - 59 poeng
3. TD - 11 poeng
4. -PLAY- - 9 poeng
5. WD - 6 poeng
5. $$$ - 1 poeng
på hver milepæl
Spiller milepæler
Landsbyer:
2 landsbyer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Angrep Angrep Angrep [TSFS]
5 landsbyer: Barracuda [TSFS] | Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Bella Donna [TSFS]
10 landsbyer: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Barracuda [TSFS] | Estrow [-PLAY-]
50 landsbyer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Pinocchio [WD]
100 landsbyer: Pinocchio [WD] | Mumle Gåsegg [3.14] | Invincebul [TSFS]
200 landsbyer:
300 landsbyer:
500 landsbyer:
Poeng:
1k: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Schlaps [S-A-T]
10k: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Barracuda [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14]
50k: Mumle Gåsegg [3.14] | Estrow [-PLAY-] | Angrep Angrep Angrep [3.14]
100k: Barracuda [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Estrow [-PLAY-]
250k: Blofaen [TSFS] | Estrow [TD] | Mumle Gåsegg [3.14]
500k: Mumle Gåsegg [3.14] | Blofaen [TSFS] | Zippymaster [3.14]
1 million Poeng: Mumle Gåsegg [3.14] | invincebul [TSFS]
3 millioner Poeng:
5 millioner Poeng:
Beseirede motstandere angrep:
10k: Gol D. Roger [$$$]| Zippymaster [3.14] | Barracuda [TSFS]
50k: Zippymaster [3.14] | Suicide-Nuker [3.14] | Oyvind97 [Fetish]
100k: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] og larsern93 [TD]
250k: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS]
500k: SirRiddick [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Magic14 [DT]
1 million: Blofaen [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14]
2 million: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Blofaen [TSFS]
5 millioner: Mumle Gåsegg [3.14]
10 millioner:
15 millioner:
Motstandere bekjempet [Totalt]:
10k: Gol D. Roger [$$$] | Zippymaster [3.14] | Barracuda [TSFS]
50k: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish] | Amstaff [-PLAY-] og Pappa Betaler [3.14]
100k: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish] | Mumle Gåsegg [3.14]
250k: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish] | Mumle Gåsegg [3.14]
500k: Honour [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Oyvind97 [3.14]
1 million: Honour [3.14] | Albatross [TD] | Holmorama [3.14]
2 millioner: Calypso Of Ogygia [WD] | Bananaphone [DELETE] | Honour []
5 millioner: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | Blofaen [TSFS]
10 millioner:
15 millioner:
Medaljer:
10 medaljer: Barracuda [TSFS] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Erdem [[PPC]]
15 medaljer: Barracuda [TSFS] | Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS]
25 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS]
50 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14]
100 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14]
200 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14]
350 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14]
500 medaljer:
Medaljer(eks. dagens plyndrer/*)
10 medaljer: Barracuda [TSFS] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Erdem [[PPC]]
15 medaljer: Barracuda [TSFS] | Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS]
20 medaljer: Zippymaster [3.14] | General Løs [Fetish]| Suicide-Nuker [3.14]
25 medaljer: Zippymaster [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Mumle Gåsegg [3.14]
30 medaljer: Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS]
40 medaljer: SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14]
50 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14]
60 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | SirRiddick [TSFS] | Zippymaster [3.14]
80 medaljer: Mumle Gåsegg [3.14] | Zippymaster [3.14] | Blofaen [TSFS]
100 medaljer:Zippymaster [3.14] | Mumle Gåsegg [3.14]
125 medaljer:
150 medaljer:
200 medaljer:
Plyndrer:
100:Mumle Gåsegg [3.14] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Barracuda [TSFS]
1k: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | EdwinMedDubbelV [S-A-T] | Schlaps [S-A-T]
10k: Undisputed [$$$] | Mumle Gåsegg [3.14] | Ex-con [3.14]
Raner:
10K: EdwinMedDubbelV [S-A-T]| Estrow [-PLAY-] | DampenFr0mSw3d3n [S-A-T]
1mill: Angrep Angrep Angrep [TSFS] | Undisputed [$$$] | Barracuda [TSFS]
100mill: Mumle Gåsegg [3.14] | Pinocchio | Zippymaster [3.14]
Stamme milepæler:
Landsbyer:
50 Landsbyer: 3.14 | TSFS | -PLAY-
100 Landsbyer: TSFS | 3.14 | -PLAY-
250 Landsbyer: TSFS | 3.14 | WD
500 Landsbyer: TSFS | 3.14 | WD
1.000 Landsbyer: 3.14
2.000 Landsbyer:
5.000 Landsbyer:
7.500 Landsbyer:
10.000 Landsbyer:
Poeng [Topp 25 medlemmer]:
10k Poeng: 3.14 | -PLAY- | TSFS
50k Poeng: 3.14 | -PLAY- | TSFS
100k Poeng: 3.14 | TSFS | -PLAY-
500k Poeng: TSFS | -PLAY- | 3.14
1 million Poeng: TSFS 3.14 | TD
5 millioner Poeng: TSFS 3.14 | WD
10 millioner Poeng: 3.14
25 millioner Poeng:
50 millioner Poeng:
75 millioner Poeng:
100 millioner Poeng:
250 millioner Poeng:
Beseirede motstandere angrep:
50k: 3.14 TSFS | $$$
100k: 3.14 | TSFS | TD
500k: 3.14 | TSFS | TD
1 million: TSFS | 3.14 | TD
2 millioner: 3.14 | TSFS | TD
5 millioner: TSFS | 3.14 | WD
10 millioner: TSFS | 3.14 | WD
50 millioner:
100 millioner:
250 millioner:
500 millioner:
750 millioner:
1 milliard:
Beseirede motstandere [totalt]:
100k: 3.14 | TSFS | TD
250k: 3.14 | TSFS | TD
500k: 3.14 | TSFS | TD
1 million: 3.14 | TSFS | TD
5 millioner: 3.14 | TSFS | TD
10 millioner: TSFS | 3.14 | TD
20 millioner: TSFS | 3.14 | WD
50 millioner: 3.14 | TSFS
100 millioner:
250 millioner:
500 millioner:
750 millioner:
1 milliard:
Hall Of Fame (spiller):
1.plass=3poeng
2.plass=2poeng
3.plass=1poeng
1. Mumle Gåsegg - 78 poeng
2. Zippymaster - 65 poeng
3. Barracuda - 24 poeng
4. SirRiddick - 20 poeng
5. Angrep Angrep Angrep - 19 poeng
6. EdwinMedDubbelV - 11 poeng
7. Blofaen - 10 poeng
8.General Løs, Honour - begge 7 poeng
9. Gol D. Riger og Pinocchio - begge 6 poeng
10. Undisputed og Estrow - 5 poeng
11. Suicide-Nuker, invincebul og Calypso Of Ogygia - alle 3 poeng
12. , Schlaps, , Oyvind97, bananaphone, albatross og Erdem - alle 2 poeng
16.DampenFr0mSw3d3n, Pappa Betaler, larsen93, magic14, ex-con, holmorama og Amstaff - alle 1 poeng
17.
Hall Of Fame (stamme):
1.plass=3poeng
2.plass=2poeng
3.plass=1poeng
1. 3.14 - 67 poeng
2. TSFS - 59 poeng
3. TD - 11 poeng
4. -PLAY- - 9 poeng
5. WD - 6 poeng
5. $$$ - 1 poeng
Sist redigert: