Minnesmerke for Verden 4

DeletedUser

Guest
Her vil det bli postet hvem som klarte hva 1., 2. og 3.!


Send meg en PM dersom denne tråden trenger å bli oppdatert
- Mr. Game and Watch




Spillere

Byer:


2 byer: SippO - 23.07.09 | Amstaff - 24.07.09 | sasuke0288 - 24.07.09
10 byer Hammer - 16.08.09 | Estrow - 20.08.09 | Uglefisk - 21.08.09
50 byer: Uglefisk - 27.09.09 | Yuma - 10.10.09 | Propelle - 11.10.09
100 byer: Uglefisk - 29.10.09 | Ghost68 - 05.11.09 | SippO 13.11.09
500 byer:
1000 byer:

Poeng:

10k: borrriss - 27.07.09 | Estrow - 29.07.09 | alwill - 30.07.09
100k: Goczlik92 - 26.08.09 | Estrow - 27.08.09 | rubentt - 28.08.09
500k: Uglefisk - 02.10.09 | Yuma - 14.10.09 | Ghost68 - 20.10.09
1 mill: Ghost68 - 12.11.09 | Unknown Soldier - 22.11.09 | SippO - 22.11.09
3 mill: SippO - 26.01.10 | Ghost68 - 04.02.10 Unknown Soldier - 18.02.10
5 mill:SippO | Ghost68
10 mill:

Motstandere bekjempet som angriper:

10k: Dr. Psycho - 19.07.09 | Lucky Luciano - 20.07.09 | Honour/Dobermann/Pinky - 20.07.09
50k: Lucky Luciano - 01.08.09 | Dr. Psycho - 03.08.09 | Arnold Schwarzenegger - 04.08.09
100k: Lucky Luciano - 06.08.09 | borrriss - 10.08.09 | JohnnyBravo - 10.08.09
500k: The flyin pig - 06.09.09 | Yuma - 08.09.09 | borrriss - 12.09.09
1 mill: Yuma - 26.08.09 | borrriss - 27.08.09 | Donnes - 28.09.09
5 mill: Donnes - 29.11.09 | Unknown Soldier - 07.12.09 | SippO - 08.12.09
10 mill:Unknown Soldier - 11.01.10 | SippO - 22.01.10 | Nolaw - 27.01.10


Stammer:


Poeng (Topp 40):

1 mill: Skyggeland - 22.08.09 | Outlaw - 28.08.09 | Admin - 02.09.09
5 mill: Outlaw-SKYGGE - 28.09.09 | PALS - 05.10.09 |Flaming Aces -14.10.09
10 mill: Outlaw-SKYGGE - 22.10.09 | PALS - 14.11.09 | Yggdrasil - 28.11.09
50 mill: Varjagergarden - 16.02.10 |
100 mill:

Motstandere bekjempet som angriper:

100k: Outlaw - 23.07.09 | Skyggeland - 23.07.09 | =Rome= - 24.07.09
500k: Outlaw - 02.08.09 | Skyggeland - 06.08.09 | Flaming Aces - 08.08.09
2 mill: Outlaw - 21.08.09 | Skyggeland - 21.08.09 | Flaming Aces - 30.08.09
10 mill: Skyggeland - 25.09.09 | Outlaw - 28.09.09 |PALS - 05.10.09
50 mill: Varjagergarden - 05.12.09 | PALS - 09.12.09 | Yggdrasil -
100 mill: Varjagergarden -22.01.10 | PALS - 16.02.10 |NwE
500 mill:
 
Sist redigert av en moderator:

DeletedUser

Guest
Kuli tråd, men hvorfor de rare skriftfargene? Grønn og rosa og gudene vet hva :/
 

DeletedUser

Guest
4 Honour 10.280

Sier meg ikke noe om hvem som ble først ettersom begge hadde 10k når det ble oppdatert.
 

DeletedUser

Guest
Dersom begge to kommer samtidig over 10k er det den med mest som blir satt opp på listen... ;)
 

DeletedUser

Guest
Ja Honour, nå må du redigere bort de som ikke skal være på listen, er kun Dobermann som ble nr. 3.

Han hadde mest ODa av dere som kom over 10k. ;)
 

DeletedUser

Guest
Du finner opp dine egne regler.
Er ikke det logisk? Har du noen gang sett 3 skiløpere på samme plass på pallen? Nei?
Selv om de fullfører samme sekund er det millisekundene som avgjør om de kommer på pallen eller ikke...

Ikke finn opp dine egne regler bare for at du skal havne på listen... ;)
 

DeletedUser

Guest
Er ikke det logisk? Har du noen gang sett 3 skiløpere på samme plass på pallen? Nei?
Selv om de fullfører samme sekund er det millisekundene som avgjør om de kommer på pallen eller ikke...

Ikke finn opp dine egne regler bare for at du skal havne på listen... ;)

Her står det ingenting om millisekunder. For alt jeg vet kan jeg ha angrepet 2 timer før han, men han hadde drept mer og angrep 2 timer etter. Samme kunne det vært med pinky.
 
Topp