Top 20 stammer

janrune

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
118
er det personangrep vis jeg sier namnet på de som er på tryne i dette spillet?
 

Scarborough

Populær på forumet
Reaksjonspoeng
320
er det personangrep vis jeg sier namnet på de som er på tryne i dette spillet?

Og grunnen til det er?
Vel, det er personangrep om du går på person, men jeg ser liksom ikke helt poenget med å lage en slik post, så om du kommer med et slikt innlegg, tror jeg nok du må forvente at den kan bli fjernet, om jeg finner innlegget ditt støtende, så pass deg litt før du poster slike :)
 

RDI-rsr

Litt aktiv?
Reaksjonspoeng
5
Hehe den var bra, vi må fjrene små stammer for at din stamme skal komme seg inn på top20:)
 

DeletedUser

Guest
Er da flere som går grå nå. Gidder ikke lage liste når ting er som nå, da blir jo alt helt forandret med en gang.
 

lord halv

Nytt medlem
Reaksjonspoeng
0
1 EPICKI 40.011.237 40.011.237 18 2.222.847 4040 9.904
2 »IT« 12.879.392 12.879.392 29 444.117 1446 8.907
3 ALINOR 2.571.085 2.571.085 10 257.109 304 8.458
4 J.F.F 2.463.258 2.463.258 20 123.163 307 8.024
5 T.W.K 1.173.062 1.173.062 5 234.612 133 8.820
6 ~qTp~ 618.722 618.722 11 56.247 83 7.454
7 ~UIP~ 438.389 438.389 10 43.839 66 6.642
8 M-S 424.588 424.588 2 212.294 57 7.449
9 RKO 410.035 410.035 1 410.035 43 9.536
10 -RR- 354.732 354.732 2 177.366 43 8.250
11 n00b 233.208 233.208 1 233.208 23 10.139
12 ??? 117.417 117.417 10 11.742 22 5.337
13 K O T 103.361 103.361 12 8.613 27 3.828
14 GNR 101.145 101.145 10 10.115 21 4.816
15 T.N 58.531 58.531 16 3.658 22 2.661
16 ~qTpa~ 54.406 54.406 15 3.627 24 2.267
17 G_G_P 40.596 40.596 3 13.532 12 3.383
18 R_A-VR 39.248 39.248 13 3.019 19 2.066
19 X-Men2 38.091 38.091 4 9.523 9 4.232
20 BoSS 34.670 34.670 16 2.167 20 1.734 ------- Super stamme, ingen er i nærheten :p
 

RDI-rsr

Litt aktiv?
Reaksjonspoeng
5
jepp sikkert beste stammen. Mulig dere klatrer når vi har fjernet noen stammer mellom oss.
 

lord halv

Nytt medlem
Reaksjonspoeng
0
Det var en fyr i 18.000 poeng som virket grei og erfaren på søknaden og på troppen når vi KV-sjekka, pluss at han ligger i riktig kontinent. Men viste seg og bli drit-sur bare fordi han ikke fikk lov til å lage understamme eller legge til alle stammene topp 10 som allierte, så med mindre han skjerper seg er det rett ut igjen, og vi er tilbake på 18.plass :D

Men jeg håper Epicki fjerne så mange stammer som mulig (untatt BoSS), så vi kommer oss oppover :D

Go Epicki!
 
Topp