DeletedUser
Guest
For å gi alle en reel sjanse så finner man sin ODA rate ved å ta antall ODA poeng delt på det antall flest poeng igjenom V4tiden din.
For meg så vil det per nå bli:
12,677,870 / 2.902.847 = 4,37
Mao. jeg har 4,37 ganger så høy ODA i forhold til poeng.
For å sette en mal på det også så vil jeg selv si at folk som har:
80 - 50 || ODA Master of the World!
50 - 20 || ODA Sensei
20 - 10 || ODA hore deluxe ^^
10 - 5 || ODA hore
5 - 3 || Meget bra
3 - 2 || Begynner å komme seg til et greit forhold nå
2 - 1 || Greit nok
1 - 0.5 || Poenghorer
0.5 - 0 || ODA Hobo
Den Awesome Top10 Elite listen
1. Nolaw (20,07) VARG 17.10.10
2. Henningr1 (15,17) SDDN 17.10.10
3. Unknown Soldier (14,96) VARG 17.10.10
4. Donnes (14,38) VARG 17.10.10
5. Johvij (13,71) BNP 17.10.10
6. Pezz (13,43) VARG 17.10.10
8. Perdikkas (10,65) Capes 17.10.10
9. Webbie93 (10,04)SDDN 17.10.10
10. Jeeey (9,77)Capes 17.10.10
Bunnliste
11. Blood (9,70) VARG 17.10.10
12. B L A C E (9,40) EASY 17.10.10
13. Terh@ls (9,33) VARG 17.10.10
14. Newsted (8,29) EASY 17.10.10
15. Cete3 (7,61) Capes 17.10.10
16. Skattum93 (7,3) SDDN 24.10.10
17. Jks6 (6,47) EASY 17.10.10
18. R3born (5,86) EASY 17.10.10
19. Pointwhore (5,43) Capes 17.10.10
20. Snowfire (5,16) Capes 17.10.10
21. Happyshit (5,02) BNP 17.10.10
22. Johan j1234 (4,52) 7BULLS 17.10.10
23. Manfred (3,49) EASY 17.10.10
24. Maroke8 (2,59) G~H~B 17.10.10
For meg så vil det per nå bli:
12,677,870 / 2.902.847 = 4,37
Mao. jeg har 4,37 ganger så høy ODA i forhold til poeng.
For å sette en mal på det også så vil jeg selv si at folk som har:
80 - 50 || ODA Master of the World!
50 - 20 || ODA Sensei
20 - 10 || ODA hore deluxe ^^
10 - 5 || ODA hore
5 - 3 || Meget bra
3 - 2 || Begynner å komme seg til et greit forhold nå
2 - 1 || Greit nok
1 - 0.5 || Poenghorer
0.5 - 0 || ODA Hobo
Den Awesome Top10 Elite listen
1. Nolaw (20,07) VARG 17.10.10
2. Henningr1 (15,17) SDDN 17.10.10
3. Unknown Soldier (14,96) VARG 17.10.10
4. Donnes (14,38) VARG 17.10.10
5. Johvij (13,71) BNP 17.10.10
6. Pezz (13,43) VARG 17.10.10
8. Perdikkas (10,65) Capes 17.10.10
9. Webbie93 (10,04)SDDN 17.10.10
10. Jeeey (9,77)Capes 17.10.10
Bunnliste
11. Blood (9,70) VARG 17.10.10
12. B L A C E (9,40) EASY 17.10.10
13. Terh@ls (9,33) VARG 17.10.10
14. Newsted (8,29) EASY 17.10.10
15. Cete3 (7,61) Capes 17.10.10
16. Skattum93 (7,3) SDDN 24.10.10
17. Jks6 (6,47) EASY 17.10.10
18. R3born (5,86) EASY 17.10.10
19. Pointwhore (5,43) Capes 17.10.10
20. Snowfire (5,16) Capes 17.10.10
21. Happyshit (5,02) BNP 17.10.10
22. Johan j1234 (4,52) 7BULLS 17.10.10
23. Manfred (3,49) EASY 17.10.10
24. Maroke8 (2,59) G~H~B 17.10.10
Sist redigert av en moderator: