Dakapo
Tidligere CM
- Reaksjonspoeng
- 392

I følge serveren har det gått 2151 dager siden verden 1 først ble åpnet - 23. desember 2013 ble den siste fiendebyen adlet og en kunne si at verden var over (offisielt ble verden stengt 26. desember).
Den stammen som til slutt ble sittende som verdensherskere ble WIC. Totalt fikk de 1.355.259.288 poeng og 136574 byer fordelt på 50 spillere. Gratulerer så mye med seieren!
Topp 3 spillere
1. KKire5 (4000pp)
2. magic dude (3000pp)
3. paalodin (2000pp)
Resten av medlemmene utenfor topp 3 mottar 600 premiumpoeng hver!
Premiumpoengene vil bli satt direkte inn på spillerkontoen som er på V1, med mindre Dakapo får en PM her på forumet om annet.


Rank | Navn | Stamme | Poeng | Byer | Gjennomsnittspoeng per by |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKire5 | WIC | 76.507.633 | 7818 | 9786 |
2 | magic dude | WIC | 75.275.734 | 7260 | 10369 |
3 | paalodin | WIC | 73.325.752 | 6969 | 10522 |
4 | Oddybear | WIC | 62.017.608 | 6463 | 9596 |
5 | Theodoric | WIC | 60.893.447 | 6119 | 9952 |
6 | Knusern65 | WIC | 59.799.479 | 6016 | 9940 |
7 | Sjefen | WIC | 57.606.299 | 5897 | 9769 |
8 | Vmax | WIC | 53.106.296 | 5466 | 9716 |
9 | Grim Reaper | WIC | 50.820.915 | 5298 | 9592 |
10 | lowenan | WIC | 48.214.326 | 4964 | 9713 |
11 | Charlemagne Rebirth | WIC | 46.972.891 | 4897 | 9592 |
12 | Black oups | WIC | 43.460.848 | 4464 | 9736 |
13 | Sau med magesjau | WIC | 37.374.775 | 3786 | 9872 |
14 | Carneolt | WIC | 37.014.240 | 3797 | 9748 |
15 | Herbalife | WIC | 34.729.006 | 3600 | 9647 |
16 | Njal | WIC | 31.252.914 | 2906 | 10755 |
17 | Janna | WIC | 31.167.614 | 2569 | 12132 |
18 | may65 | WIC | 30.208.303 | 3103 | 9735 |
19 | yngvizz | WIC | 28.046.566 | 2593 | 10816 |
20 | JonSnow | WIC | 26.746.683 | 2758 | 9698 |
21 | Lord Beaverbrook | WIC | 25.805.778 | 2717 | 9498 |
22 | rustern94 | WIC | 23.573.619 | 2279 | 10344 |
23 | tkdark2 | WIC | 23.326.437 | 2291 | 10182 |
24 | småen65 | WIC | 23.324.539 | 2400 | 9719 |
25 | latingen | WIC | 21.835.316 | 2243 | 9735 |
26 | kenn93x | WIC | 21.793.225 | 2164 | 10071 |
27 | kaw2466 | WIC | 21.015.096 | 2151 | 9770 |
28 | gullungen95 | WIC | 20.272.725 | 2084 | 9728 |
29 | LordVlaron II | WIC | 19.626.338 | 2001 | 9808 |
30 | Kong Tor | WIC | 18.768.870 | 1928 | 9735 |
31 | terhals | WIC | 18.293.962 | 1898 | 9639 |
32 | Warlord | WIC | 16.316.803 | 1679 | 9718 |
33 | eivped | WIC | 16.177.517 | 1670 | 9687 |
34 | realpower | WIC | 13.650.123 | 1417 | 9633 |
35 | The Norgie | WIC | 13.469.754 | 1380 | 9761 |
36 | Scarborough Rebirth | WIC | 13.459.617 | 1356 | 9926 |
37 | Spirous | WIC | 12.502.649 | 1315 | 9508 |
38 | dido | WIC | 11.936.755 | 1196 | 9981 |
39 | sab. | WIC | 11.035.887 | 1111 | 9933 |
40 | audia6 | WIC | 9.098.645 | 910 | 9999 |
41 | tilion | WIC | 7.201.141 | 739 | 9744 |
42 | Andreas55 | WIC | 6.307.229 | 639 | 9870 |
43 | saab | WIC | 5.677.869 | 596 | 9527 |
44 | egrob | WIC | 3.901.559 | 404 | 9657 |
45 | kai gunnar berg | WIC | 3.685.967 | 379 | 9726 |
46 | karmany | WIC | 3.353.652 | 345 | 9721 |
47 | Nigenda2 | WIC | 2.151.787 | 216 | 9962 |
48 | Nuffe | WIC | 1.394.102 | 142 | 9818 |
49 | mord142 | WIC | 1.036.396 | 104 | 9965 |
50 | coole | WIC | 721.863 | 77 | 9375 |
------------------

Topp 25 prestasjoner



ODT spillere

ODT stamme

Stammekriger

