Dakapo
Tidligere CM
- Reaksjonspoeng
- 392

Gratulerer til TTB som ble vår vinner på verden 17. De fikk 117.852.341 poeng fordelt på 14 medlemmer.

Topp 3 spillere
1. pelleparafin12 (600pp)
2. Bohic (500pp)
3. panzertank (400pp)
Resten av medlemmene utenfor topp 3 mottar 200 premiumpoeng hver!
Premiumpoengene vil bli satt direkte inn på spillerkontoen som er på V17, med mindre Dakapo får en ticket eller PM her på forumet om annet.

Rank | Navn | Stamme | Poeng | Byer | Gjennomsnittspoeng per by |
---|---|---|---|---|---|
1 | pelleparafin12 | TTB | 36.639.159 | 3000 | 12213 |
2 | Bohic | TTB | 30.349.753 | 2800 | 10839 |
3 | panzertank | TTB | 12.963.959 | 1308 | 9911 |
4 | God returns | TTB | 10.866.591 | 1073 | 10127 |
5 | trustie | TTB | 8.682.194 | 719 | 12075 |
6 | Ardents | TTB | 5.900.090 | 638 | 9248 |
7 | joppih | TTB | 4.034.192 | 452 | 8925 |
8 | Rex scrotum | TTB | 2.393.911 | 253 | 9462 |
9 | SelvesteBelsebub | TTB | 1.961.701 | 192 | 10217 |
10 | stormaase | TTB | 1.693.398 | 190 | 8913 |
11 | The Special One | TTB | 1.293.090 | 134 | 9650 |
12 | Jawo99 | TTB | 846.977 | 88 | 9625 |
13 | makispinn | TTB | 206.454 | 28 | 7373 |
14 | Kælltåkkå tyle | TTB | 20.872 | 2 | 10436 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prestasjoner



Stammer - ODA

Stammer - ODD

Stammer - ODT

Spiller - ODA

Spiller - ODD

Spiller - ODT

Stammekrig

Sist redigert: