Dakapo
Tidligere CM
- Reaksjonspoeng
- 392
Da gjenstår det bare å gratulere KoD (Kings of Drama) med seieren på verden 22. De fikk 18.244.325 poeng og 2109 byer fordelt på 25 spillere. Flott!
Topp 3 spillere:
1. Eru Iluvatar (600pp)
2. Ekans. (500pp)
3. heskey (400pp)
Resten av medlemmene i vinnerstammen som er utenfor topp 3 mottar 200 premiumpoeng hver!
Premiumpoengene vil bli satt direkte inn på spillerkontoen som er på V22, med mindre Dakapo får en ticket eller PM her på forumet om annet snarest.
Rank | Navn | Stamme | Poeng | Byer | Gjennomsnittspoeng per by |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eru Iluvatar | KoD | 2.027.869 | 210 | 9657 |
2 | Ekans. | KoD | 1.726.671 | 166 | 10402 |
3 | heskey | KoD | 1.639.096 | 176 | 9312 |
4 | Spoonman | KoD | 1.535.578 | 140 | 10968 |
5 | Vaffelmann | KoD | 1.192.485 | 128 | 9316 |
6 | Vallhall | KoD | 943.818 | 126 | 7491 |
7 | Diggoefkr123 | KoD | 827.044 | 92 | 8990 |
8 | toggie | KoD | 788.323 | 97 | 8127 |
9 | vigdis | KoD | 768.793 | 119 | 6460 |
10 | Fsensitivity | KoD | 732.910 | 76 | 9644 |
11 | Superman | KoD | 723.743 | 82 | 8826 |
12 | Jks66 | KoD | 690.271 | 79 | 8738 |
13 | Nerder av stål | KoD | 663.296 | 81 | 8189 |
14 | Sunnyewe | KoD | 588.956 | 70 | 8414 |
15 | IlIl | KoD | 554.743 | 67 | 8280 |
16 | legend786 | KoD | 418.933 | 57 | 7350 |
17 | Legacy | KoD | 389.344 | 48 | 8111 |
18 | master knight | KoD | 385.238 | 49 | 7862 |
19 | Azor Ahai | KoD | 335.044 | 36 | 9307 |
20 | R3borns | KoD | 308.471 | 36 | 8569 |
21 | elamned | KoD | 276.771 | 40 | 6919 |
22 | WhackAttack | KoD | 259.115 | 40 | 6478 |
23 | Grand Poobah | KoD | 198.936 | 36 | 5526 |
24 | gullungen95 | KoD | 163.559 | 39 | 4194 |
25 | NyStjerne | KoD | 105.318 | 19 | 5543 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Milepæler
Prestasjoner
Stammekrig
ODA - spiller
ODD - spiller
ODT - spiller
ODA - stamme
ODD - stamme
ODT - stamme
~ Gjestetilgang og innstillinger ~