Dakapo
Tidligere CM
- Reaksjonspoeng
- 392
Da gjenstår det bare å gratulere Aristo med seieren på verden 21. De fikk 56.745.800 poeng og 5255 byer fordelt på 27 spillere. Flott!
Topp 3 spillere:
1. DONslask (600pp)
2. Reisverket (500pp)
3. ThoBre (400pp)
Resten av medlemmene i vinnerstammen som er utenfor topp 3 mottar 200 premiumpoeng hver!
Premiumpoengene vil bli satt direkte inn på spillerkontoen som er på V21, med mindre Dakapo får en ticket eller PM her på forumet om annet snarest.
Rang | Navn | Stamme | Poeng | Byer | Gjennomsnittspoeng per by |
---|---|---|---|---|---|
1 | DONslask | Aristo | 4.312.787 | 379 | 11379 |
2 | Reisverket | Aristo | 4.267.516 | 360 | 11854 |
3 | ThoBre | Aristo | 4.009.934 | 344 | 11657 |
4 | Broiler | Aristo | 3.963.695 | 339 | 11692 |
5 | TigerKiller | Aristo | 3.898.465 | 356 | 10951 |
6 | Tirpitz | Aristo | 3.253.436 | 278 | 11703 |
7 | hahaug | Aristo | 2.988.623 | 274 | 10907 |
8 | wannabezz | Aristo | 2.850.896 | 238 | 11979 |
9 | Ignorance | Aristo | 2.794.955 | 257 | 10875 |
10 | antivirus | Aristo | 2.646.949 | 257 | 10299 |
11 | Donau | Aristo | 2.552.888 | 247 | 10336 |
12 | Oxcyder | Aristo | 2.307.933 | 231 | 9991 |
13 | erlend86 | Aristo | 2.220.016 | 222 | 10000 |
14 | TraTinV | Aristo | 2.068.431 | 201 | 10291 |
15 | Redigo | Aristo | 2.030.682 | 181 | 11219 |
16 | Zimpley | Aristo | 1.993.983 | 182 | 10956 |
17 | halmats | Aristo | 1.869.422 | 189 | 9891 |
18 | jan99 | Aristo | 1.239.464 | 123 | 10077 |
19 | Galahad | Aristo | 1.009.389 | 103 | 9800 |
20 | tophat | Aristo | 925.110 | 109 | 8487 |
21 | The Norgie | Aristo | 773.662 | 88 | 8792 |
22 | Carneolt | Aristo | 649.202 | 68 | 9547 |
23 | Preference | Aristo | 568.074 | 59 | 9628 |
24 | Rubito8 | Aristo | 531.184 | 55 | 9658 |
25 | TomErik | Aristo | 509.400 | 52 | 9796 |
28 | Preistjr | Aristo | 276.322 | 32 | 8635 |
29 | Mr.Martin | Aristo | 233.382 | 31 | 7528 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Milepæler
xx
Prestasjoner
Stammekrig
ODA - spiller
ODD - spiller
ODT - spiller
ODA - stamme
ODD - stamme
ODT - stamme
~ Gjestetilgang og innstillinger ~