Dakapo
Tidligere CM
- Reaksjonspoeng
- 392
Da gjenstår det bare å gratulere ODA med seieren på verden 18. De fikk 561.468.732 poeng og 49152 byer fordelt på 19 spillere. Flott!
Topp 3 spillere:
1. RaM77 (1000pp)
2. Mount And Blade 1 (800pp)
3. Xandor. (600pp)
Resten av medlemmene i vinnerstammen utover topp 3 mottar 200 premiumpoeng inn på spillerkontoen som er på verden, med mindre Dakapo får beskjed om annet.
Rang | Navn | Stamme | Poeng | Byer | Gjennomsnittspoeng per by |
---|---|---|---|---|---|
1 | RaM77 | ODA | 67.268.340 | 5641 | 11925 |
2 | Mount And Blade 1 | ODA | 60.571.708 | 5000 | 12114 |
3 | Xandor. | ODA | 45.972.011 | 3872 | 11873 |
4 | Bodyguard | ODA | 44.424.822 | 3694 | 12026 |
5 | Jon Snow. | ODA | 43.174.694 | 3611 | 11956 |
6 | Robb Stark. | ODA | 40.896.683 | 3625 | 11282 |
7 | killer4 | ODA | 40.226.263 | 3345 | 12026 |
8 | magic dude | ODA | 33.956.446 | 3082 | 11018 |
9 | Felmyst | ODA | 32.837.100 | 2791 | 11765 |
10 | Pilgrim | ODA | 28.130.506 | 2485 | 11320 |
11 | Why So Serious? | ODA | 23.084.973 | 2207 | 10460 |
12 | Bacardi Razz | ODA | 22.651.003 | 2098 | 10796 |
13 | Apollo | ODA | 16.110.401 | 1655 | 9734 |
14 | Sir.Hebbe | ODA | 14.345.377 | 1419 | 10109 |
15 | The Fugitive | ODA | 14.094.117 | 1299 | 10850 |
16 | Lord Swagtastic | ODA | 10.962.405 | 1105 | 9921 |
17 | Skaret | ODA | 9.588.354 | 874 | 10971 |
18 | Kong Jogge44 | ODA | 7.490.417 | 774 | 9678 |
19 | balle1 | ODA | 5.689.987 | 575 | 9896 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Milepæler
Stammekrig
Dagens - byer erobret
Dagens - byer plyndret
Dagens - ressurser plyndret
Dagens - beseirede enheter som forsvarer
Dagens - beseirede enheter som angriper
~ Gjestetilgang og innstillinger ~