Topp 20 stammer- meninger

Status
Stengt for ytterligere svar.

DeletedUser

Guest
Jeg har da aldri sagt at gråbyene vi tok for å lage cluster ikke er gråbyer.
 

DeletedUser

Guest
de gråbyene jeg har tatt var enten for å irritere yamato i K55 eller fordi en tulling startet på nytt
 

DeletedUser

Guest
Jeg holdt på å dø i K55 uansett så hvorfor ikke ta noen ekstra byer slik at yamato får færre farms:p
 

madskillz

Nytt medlem
Reaksjonspoeng
0
kan vi PLEASE holde oss til topic og diskutere topp 20 stammer? Noen som har nye meninger om de forskjellige stammene?

Når jeg leser igjennom her blir jeg rett og slett stolt for RoEms del. Begynner med at:
"rykker fort ned"
"Kopi av v1"
"Klarer seg ikke, noobs"

og så slåss vi litt mot ninajz og ender opp med

"absolutt ikke samme gjengen som på v1"
"erverdig mot"
"På vei oppover mot toppen"

En annen stamme jeg vil nevne meget positivt er yamato. Trodde de var nok en poenghorestammen uten særlig god ledelse, og jeg fikk meg en smell i trynet der:)
Ellers er v2 som jeg ville trodd fra starten av. Elite som den beste stammen. Ninjaz gikk nedenunder, og novi gråbyadler som aldri før:)
 

DeletedUser

Guest
*Off TOpic*

Dere Har ikke skat noe serriøst siden jeg blei banan for 3. gang..
 

DeletedUser

Guest
Greit.. Da holder vi oss ON topic. Tror du bør passe på Dark, slik at du ikke får en mer langvarig ban enn de du allerede har fått.

1 NoVi 9,296,950 12,052,138 78 154,515 1,409 8,554
2 Elite 8,486,309 8,979,635 59 152,197 1,029 8,727
3 Yamato 8,130,253 10,315,186 75 137,536 1,199 8,603
4 -Rome- 4,219,757 4,782,065 71 67,353 655 7,301
5 NATO 3,813,258 4,610,049 78 59,103 663 6,953
6 NuVi 3,530,938 3,613,610 49 73,747 439 8,231
7 DISA E 2,972,428 3,542,148 73 48,523 533 6,646
8 N0Vi 2,792,859 3,184,406 64 49,756 442 7,205
9 ninjaz 2,559,938 2,559,938 36 71,109 314 8,153
10 Yng Ma 2,364,951 2,644,423 71 37,245 448 5,903
11 D-Yato 2,290,757 2,302,150 43 53,538 314 7,332
12 TW 1,696,947 1,696,947 33 51,423 253 6,707
13 RoEm 1,558,918 1,561,062 44 35,479 217 7,194
14 WH 1,487,307 1,498,419 42 35,677 269 5,570
15 |TH| 1,365,093 1,365,093 32 42,659 189 7,223
16 |BPU| 1,314,679 1,314,679 31 42,409 237 5,547
17 LAW 1,286,641 1,436,768 61 23,554 284 5,059
18 Creed 1,174,348 1,174,348 6 195,725 152 7,726
19 KINGS 1,070,980 1,070,980 19 56,367 140 7,650
20 K-m-S 1,002,865 1,020,025 55 18,546 187 5,455
 

DeletedUser

Guest
Greit.. Da holder vi oss ON topic. Tror du bør passe på Dark, slik at du ikke får en mer langvarig ban enn de du allerede har fått.

1 NoVi 9,296,950 12,052,138 78 154,515 1,409 8,554
2 Elite 8,486,309 8,979,635 59 152,197 1,029 8,727
3 Yamato 8,130,253 10,315,186 75 137,536 1,199 8,603
4 -Rome- 4,219,757 4,782,065 71 67,353 655 7,301
5 NATO 3,813,258 4,610,049 78 59,103 663 6,953
6 NuVi 3,530,938 3,613,610 49 73,747 439 8,231
7 DISA E 2,972,428 3,542,148 73 48,523 533 6,646
8 N0Vi 2,792,859 3,184,406 64 49,756 442 7,205
9 ninjaz 2,559,938 2,559,938 36 71,109 314 8,153
10 Yng Ma 2,364,951 2,644,423 71 37,245 448 5,903
11 D-Yato 2,290,757 2,302,150 43 53,538 314 7,332
12 TW 1,696,947 1,696,947 33 51,423 253 6,707
13 RoEm 1,558,918 1,561,062 44 35,479 217 7,194
14 WH 1,487,307 1,498,419 42 35,677 269 5,570
15 |TH| 1,365,093 1,365,093 32 42,659 189 7,223
16 |BPU| 1,314,679 1,314,679 31 42,409 237 5,547
17 LAW 1,286,641 1,436,768 61 23,554 284 5,059
18 Creed 1,174,348 1,174,348 6 195,725 152 7,726
19 KINGS 1,070,980 1,070,980 19 56,367 140 7,650
20 K-m-S 1,002,865 1,020,025 55 18,546 187 5,455


Da er vi enige ON TOPIC!
+ JEg er da bare oppe i 3.Ban
 

DeletedUser

Guest
Noen kan starte et nytt emne om dette hvis de føler for en seriøs diskusjon.

Slightly geschlossen.
 
Status
Stengt for ytterligere svar.
Topp