Ryktebørs

paalodin

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
159
Ryktes at bol har fullbyrdet sin skjebne som gråbystammen: De adler stort sett grått eller innadling og er nå like lett å adle som tomme gråbyer :D

Når gir Glitter opp?? En stamme uten ledelse og kjernen er borte, mange innleide soldater og Ktulu forsvant nå, en av lederne. Inspirerende for oss ihvertfall :D
 

DeletedUser

Guest
Ryktes at RNG ikke liker å ligge på 2. plass på innadling og gråbystatistikken, men heldigvis så sluttet Overlord og de fikk et lite boost der! :D

Angrepene har bremset kraftig ned i det siste og forsvarsarbeidet er helt... vel ekstremt dårlig :p
 

paalodin

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
159
Ryktes at RNG ikke liker å ligge på 2. plass på innadling og gråbystatistikken, men heldigvis så sluttet Overlord og de fikk et lite boost der! :D

Angrepene har bremset kraftig ned i det siste og forsvarsarbeidet er helt... vel ekstremt dårlig :p

Tja, mulig det, men de har snart tatt igjen BOL på rankingen nå. Blir vel snart til at jeg kan skrive "hva sa jeg Scar??" (clapping)(rofl):party:
 

DeletedUser

Guest
Ryktes at RNG ikke liker å ligge på 2. plass på innadling og gråbystatistikken, men heldigvis så sluttet Overlord og de fikk et lite boost der! :D

Angrepene har bremset kraftig ned i det siste og forsvarsarbeidet er helt... vel ekstremt dårlig :p

Du kan jo ikke si at en hel stamme er dårlig bare fordi du adler lett av en spiller der for tiden (giggle)
 

kenn93x

Forumstjerne
Reaksjonspoeng
508
Du kan jo ikke si at en hel stamme er dårlig bare fordi du adler lett av en spiller der for tiden (giggle)

Magic har adlet av mange profilerte spillere i RNG ganske "lett", som du selv sa :p.

Ryktes at jeg er V1's største gråbyhore.. Men også en av de spillerene som regelrett kaster nuksa sine rett i veggen, bare fordi det er morsomt og se på.
 

DeletedUser

Guest
Du kan jo ikke si at en hel stamme er dårlig bare fordi du adler lett av en spiller der for tiden (giggle)

Jo, jeg kan det. Stammen i sin helhet blir holdt oppe av et fåtall i stammen, men holdt nede av... resten. :awesome:
 

kenn93x

Forumstjerne
Reaksjonspoeng
508
Ryktes at det er krangling imellom en viss gråbystjerne som oppholder seg i H.F.O for tiden, og enkeltpersoner (hele stammen?) i BOL. Hmm hmm! (nerd) (happy)
 

white tiger

Aktivt medlem
Reaksjonspoeng
44
er det han her?



Barbarlandsby (337|418) K43 11,029 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 10:30:13
Barbarlandsby (303|461) K43 9,299 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 10:01:09
Barbarlandsby (309|460) K43 9,972 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:43:30
Barbarlandsby (320|422) K43 9,553 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:41:46
Barbarlandsby (330|417) K43 10,884 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:40:39
Barbarlandsby (338|419) K43 9,364 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:32:55
Barbarlandsby (332|455) K43 9,539 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:32:03
Barbarlandsby (339|425) K43 11,270 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:28:31
Barbarlandsby (348|580) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 09:17:32
Barbarlandsby (318|425) K43 9,031 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 08:27:47
Barbarlandsby (327|460) K43 9,412 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 07:59:55
Barbarlandsby (321|433) K43 11,214 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 07:57:18
Barbarlandsby (321|459) K43 9,470 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 07:50:35
Balle Klorin K43 (339|453) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 06:17:05
Balle Klorin K43 (336|447) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 04:53:40
Balle Klorin K43 (316|454) K43 10,374 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 04:13:28
Balle Klorin K43 (328|419) K43 9,369 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 02:50:24
Balle Klorin K43 (326|431) K43 10,691 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 02:06:49
Balle Klorin K43 (324|425) K43 9,505 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 02:05:50
Balle Klorin K43 (314|453) K43 10,539 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 02:04:17
Balle Klorin K43 (353|456) K43 9,617 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 01:53:51
Balle Klorin K43 (341|449) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 01:35:55
Balle Klorin K43 (349|419) K43 9,803 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 01:31:55
Balle Klorin K43 (330|457) K43 9,369 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 01:27:05
Balle Klorin K43 (349|422) K43 9,479 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 01:13:05
Balle Klorin K43 (336|446) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 00:45:30
Balle Klorin K53 (356|584) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 00:38:09
Balle Klorin K43 (306|463) K43 9,670 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 00:23:16
Balle Klorin K43 (327|432) K43 9,763 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 00:06:35
Balle Klorin K43 (333|459) K43 9,049 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-13 00:02:29
Balle Klorin K43 (311|460) K43 10,215 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:58:17
Balle Klorin K43 (325|421) K43 9,432 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:38:26
Barbarlandsby (342|455) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:21:59
Balle Klorin K43 (330|428) K43 9,476 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:18:47
Balle Klorin K43 (316|429) K43 9,729 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:17:10
Balle Klorin K43 (330|454) K43 9,109 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:15:26
Balle Klorin K43 (322|457) K43 9,432 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 23:12:36
Balle Klorin K43 (319|431) K43 9,364 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 22:52:21
Balle Klorin K43 (326|419) K43 9,395 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 22:26:14
Balle Klorin K43 (346|421) K43 10,146 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 22:21:39
Balle Klorin K53 (350|583) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:53:15
Balle Klorin K43 (317|450) K43 9,455 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:52:23
Balle Klorin K43 (338|420) K43 10,190 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:38:51
Balle Klorin K43 (324|424) K43 9,529 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:32:19
Balle Klorin K43 (312|432) K43 9,529 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:19:16
Balle Klorin K43 (320|433) K43 11,360 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:16:13
Balle Klorin K43 (328|462) K43 9,109 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:13:32
Balle Klorin K43 (337|422) K43 11,270 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 21:02:11
Balle Klorin K43 (323|421) K43 9,456 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:44:16
Balle Klorin K43 (329|427) K43 9,476 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:41:17
Balle Klorin K43 (324|433) K43 9,529 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:29:55
Balle Klorin K43 (337|444) K43 9,196 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:26:27
Balle Klorin K43 (328|417) K43 10,406 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:13:52
Balle Klorin K43 (349|457) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:02:57
Balle Klorin K53 (348|582) K53 9,416 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 20:02:10
Balle Klorin K43 (304|452) K43 10,146 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:50:39
Balle Klorin K53 (351|583) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:40:35
Balle Klorin K43 (328|461) K43 9,262 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:38:47
Balle Klorin K43 (363|420) K43 9,710 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:38:18
Balle Klorin K43 (306|458) K43 11,158 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:34:52
Balle Klorin K43 (325|454) K43 9,519 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:33:36
Balle Klorin K43 (327|418) K43 8,992 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:10:54
Balle Klorin K43 (348|460) K43 3,001 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 19:00:46
Balle Klorin K43 (327|420) K43 10,381 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 18:48:01
Balle Klorin K43 (338|423) K43 11,874 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 18:24:43
Balle Klorin K43 (351|458) K43 9,541 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 18:15:45
Balle Klorin K43 (308|461) K43 9,605 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 18:15:06
Balle Klorin K43 (339|420) K43 10,445 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 18:11:32
Balle Klorin K43 (308|460) K43 9,788 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 18:01:50
Balle Klorin K43 (322|421) K43 9,797 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 17:55:45
Balle Klorin K43 (340|419) K43 9,290 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 17:51:11
Balle Klorin K43 (328|428) K43 11,398 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 17:46:24
Balle Klorin K43 (333|456) K43 9,094 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 17:39:47
Balle Klorin K43 (329|459) K43 9,232 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 17:17:31
Balle Klorin K43 (325|453) K43 9,479 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 17:04:23
Balle Klorin K43 (327|416) K43 9,405 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 16:30:03
Balle Klorin K43 (306|461) K43 9,300 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 16:23:49
Balle Klorin K43 (304|461) K43 9,594 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 16:22:57
Balle Klorin K43 (327|429) K43 9,418 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 16:16:28
Balle Klorin K43 (310|429) K43 9,636 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 10:36:28
Balle Klorin K43 (325|432) K43 9,846 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 10:14:24
Balle Klorin K43 (332|460) K43 9,171 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 09:59:56
Balle Klorin K43 (325|460) K43 9,418 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 09:16:04
Balle Klorin K43 (327|456) K43 9,479 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 09:13:44
Balle Klorin K43 (322|420) K43 10,059 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 09:05:16
Balle Klorin K53 (349|583) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 08:42:12
Balle Klorin K43 (327|453) K43 9,286 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 08:24:56
Balle Klorin K43 (329|430) K43 9,455 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 08:05:52
Balle Klorin K43 (309|426) K43 9,579 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 07:56:10
Balle Klorin K43 (341|421) K43 10,164 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 07:40:42
Balle Klorin K43 (337|443) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 05:56:37
Balle Klorin K43 (374|432) K43 10,419 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 04:45:34
Balle Klorin K53 (352|581) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 02:11:07
Balle Klorin K43 (368|430) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 01:18:30
Balle Klorin K43 (334|446) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 00:33:14
Balle Klorin K43 (326|450) K43 9,352 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-12 00:23:28
Balle Klorin K53 (353|584) K53 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 21:38:24
Balle Klorin K43 (327|439) K43 9,849 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 21:09:57
Balle Klorin K53 (347|584) K53 10,351 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 20:53:52
Balle Klorin K43 (329|438) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 19:53:40
Balle Klorin K43 (365|420) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 18:58:16
Balle Klorin K43 (328|446) K43 9,614 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 18:51:06
Balle Klorin K43 (328|445) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 18:19:35
Balle Klorin K83 (312|813) K83 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 12:26:32
Balle Klorin K43 (326|438) K43 9,001 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 10:47:08
Balle Klorin K43 (328|440) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 10:46:00
Balle Klorin K43 (322|447) K43 9,643 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 10:12:39
Balle Klorin K43 (364|426) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 10:07:40
Balle Klorin K43 (337|442) K43 9,388 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 09:36:59
Balle Klorin K53 (346|586) K53 9,858 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 08:16:17
Balle Klorin K43 (335|448) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 05:00:29
Balle Klorin K43 (335|444) K43 10,772 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-11 00:51:22
Balle Klorin K43 (330|439) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 23:55:33
Balle Klorin K72 (292|759) K72 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 23:02:01
Balle Klorin K72 (293|759) K72 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 22:56:19
Balle Klorin K43 (327|445) K43 9,348 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 22:41:18
Balle Klorin K43 (327|446) K43 10,834 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 22:31:59
Balle Klorin K43 (324|445) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 21:06:07
Balle Klorin K72 (290|759) K72 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 20:37:58
Balle Klorin K43 (330|445) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 20:01:33
Balle Klorin K43 (323|444) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 20:01:12
Balle Klorin K43 (323|439) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 19:55:26
Balle Klorin K72 (284|767) K72 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 18:55:23
Balle Klorin K43 (321|443) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 18:38:04
Balle Klorin K43 (366|424) K43 9,553 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 18:06:42
Balle Klorin K43 (325|446) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 17:56:27
Balle Klorin K43 (322|441) K43 9,519 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 17:33:05
Balle Klorin K43 (327|444) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 17:22:27
Balle Klorin K43 (334|442) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 16:53:29
Balle Klorin K43 (322|443) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 16:51:56
Balle Klorin K43 (329|443) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 10:04:53
Balle Klorin K43 (367|424) K43 9,553 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 09:08:36
Balle Klorin K43 (322|442) K43 11,636 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 08:49:25
Balle Klorin K72 (296|772) K72 9,735 Balle Klorin [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 06:05:31
Balle Klorin K72 (296|772) K72 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 06:05:10
Balle Klorin K43 (323|442) K43 11,243 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 01:43:48
Balle Klorin K43 (331|438) K43 9,959 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-10 01:10:45
Balle Klorin K43 (328|443) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 23:50:35
Balle Klorin K43 (333|443) K43 9,605 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 23:44:56
Balle Klorin K43 (367|423) K43 9,553 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 20:57:31
Balle Klorin K43 (328|442) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 20:22:55
Balle Klorin K72 (290|773) K72 9,735 runar0 [H.F.O] Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 19:27:54
Balle Klorin K43 (366|423) K43 9,809 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 18:30:26
Balle Klorin K43 (324|444) K43 9,543 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 17:08:52
Balle Klorin K43 (326|440) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 16:50:47
Balle Klorin K43 (331|443) K43 9,593 Barbariske Balle Klorin [H.F.O] 2012-07-09 16:48:50
Balle Klorin K43 (331|441) K43 9,593 Barbariske
 

paalodin

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
159
Ryktes at det er krangling imellom en viss gråbystjerne som oppholder seg i H.F.O for tiden, og enkeltpersoner (hele stammen?) i BOL. Hmm hmm! (nerd) (happy)

Så lenge de er alliert vil det bli sett på som innadling, ser i tillegg at Balle adler en masse grått samtidig som han gir bort egne byer til allierte, ikke helt etter regelboka det der.
 

kenn93x

Forumstjerne
Reaksjonspoeng
508
Så lenge de er alliert vil det bli sett på som innadling, ser i tillegg at Balle adler en masse grått samtidig som han gir bort egne byer til allierte, ikke helt etter regelboka det der.

Om det er Balle selv som er der, så er det ikke noe regelbrudd.
 

DeletedUser

Guest
En skikkelig tøffing som holder seg oppe, ikke ved å forsvare seg, men ved å masseadle gråbyer! (giggle)
 
Topp