Statestikk over krigen

DeletedUser

Guest
Det er lavt.... veldig lavt...

For det første så tror eg ikke du skal snakke om lavt når det kommer til tw, eg har selv snakket med folk som du prøver å få til å tømme kontoer "fordi det er lurt å gi opp noen områder for å stacke lenger bak"

Det er ikke bare lavt, det er også ego med tanke på at du ødelegger rykte til en heil stamme og ikke bare ditt egent. (Det er faktisk spillere i wic som syns det du gjør er flaut)


For det andre så er HFO en stamme som alltid gjør det bra, vi spiller for å få gode stats på en ærlig og redelig måte. Når våre folk oppnår gode stats så legger vi dem ut selv om vi er alliert med RNG og BOL.


Håper noen i wic tar grep og ikke forsetter denne desperate fremgangs måten som dere har hatt i lang tid, kanskje folk slutter å le av dere?
 

DeletedUser

Guest
For det første så tror eg ikke du skal snakke om lavt når det kommer til tw, eg har selv snakket med folk som du prøver å få til å tømme kontoer "fordi det er lurt å gi opp noen områder for å stacke lenger bak"

What? Haha :p Altså dette ble jeg veldig nysgjerrig på. Hvordan kan du "vite" noe om meg som jeg selv ikke vet om? :S
Har da aldri sagt noe slikt :D Så da er jeg veldig nysgjerrig på hvem du prater med.. sikker på at det ikke er deg selv? For det du kommer med nå er jo helt håpløst, idiotisk og patetisk.

Men hvis du virkelig mener jeg har gjort noe slikt, så kom gjerne med bevis. Tar gjerne selvkritikk, men da må du komme med et eller annet som faktisk beviser at jeg har gjort noe. Idiot.
 

DeletedUser

Guest

Morsomt dette her. Hver gang du settes til veggs, så er det dette ordet som i stor grad preger dine tilbakesvar. spesielt mot nye forumbrukere eller de som ikke skriver så meget ofte. Jeg har fått slengt denne i trynet, firewind fikk slengt denne i trynet på slutten av forrige uke, og BGM nå. Flere også, dette er bare de jeg kommer på i den siste tiden. Bare fortsett å bruke slike uttrykk for det gjør det såpass mye enklere for oss å vite når vi har truffet et ømt punkt for deg :rolleyes:

Takker og bukker :)
 

paalodin

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
159
For det første så tror eg ikke du skal snakke om lavt når det kommer til tw, eg har selv snakket med folk som du prøver å få til å tømme kontoer "fordi det er lurt å gi opp noen områder for å stacke lenger bak"

Det er ikke bare lavt, det er også ego med tanke på at du ødelegger rykte til en heil stamme og ikke bare ditt egent. (Det er faktisk spillere i wic som syns det du gjør er flaut)


For det andre så er HFO en stamme som alltid gjør det bra, vi spiller for å få gode stats på en ærlig og redelig måte. Når våre folk oppnår gode stats så legger vi dem ut selv om vi er alliert med RNG og BOL.


Håper noen i wic tar grep og ikke forsetter denne desperate fremgangs måten som dere har hatt i lang tid, kanskje folk slutter å le av dere?

Forstår enda ikke hva du vil med denne her. Bol som er deres allierte har jukset, brukt spioner etc. gjennom hele V1 sin historie. Å overtale eller alliere seg med spillere er endel av spillet og er ikke juks på noen som helst måte, vi er i krig med dere og vi gjør det vi kan innenfor regelverket til spillet, så lenge det blir gjort er det fair play og vil spillere i RNG slutte og velger å gi bort byene sine er det helt innenfor regelverket, at dere i alliansen ikke kan klare å gjøre medlemmene deres fornøyde nok og stolte stamme medlemmer at de kan gi byene sine til dere og velger å gi dem til noen andre er faktisk deres eget bord, du gjør vel oss en bjørnetjeneste når du legger dettte ut her.
 

DeletedUser

Guest
Og dere har alltid og kommer alltid til å ha rent mel i posen? Dere har aldri og kommer aldri til å bruke spioner?

javisstja....Dette svaret faller fra enhver urimelighet. Spesielt når MD selv skryter på forumet av å ha spioner overalt.

Når det kommer til dette med fair play, så kan jeg helt sikkert lage en slags metafor til deg, så kanskje dette blir enklere å skjønne.

Alliansen = Supermann.

WIC = Lex Luthor.

Supermann er ouvervinnelig på alle områder. Han er raskere, sterkere og har det flotteste håret. :rolleyes:

Lex Luthor har ikke en tusenbeins sjanse i Atlanterhavet, så må ty til skitne triks for å vinne. Han setter venner og bruker kryptonitten for å prøve å beseire helten.

Men guess what :confused:

Uansett hvilke skitne triks dere bruker, så vil Supermann vinne :p
 

paalodin

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
159
Og dere har alltid og kommer alltid til å ha rent mel i posen? Dere har aldri og kommer aldri til å bruke spioner?

javisstja....Dette svaret faller fra enhver urimelighet. Spesielt når MD selv skryter på forumet av å ha spioner overalt.

Når det kommer til dette med fair play, så kan jeg helt sikkert lage en slags metafor til deg, så kanskje dette blir enklere å skjønne.

Alliansen = Supermann.

WIC = Lex Luthor.

Supermann er ouvervinnelig på alle områder. Han er raskere, sterkere og har det flotteste håret. :rolleyes:

Lex Luthor har ikke en tusenbeins sjanse i Atlanterhavet, så må ty til skitne triks for å vinne. Han setter venner og bruker kryptonitten for å prøve å beseire helten.

Men guess what :confused:

Uansett hvilke skitne triks dere bruker, så vil Supermann vinne :p


Dere er søte også da. Ja Spioner er fullt lovlig å bruke som jeg skriver, alt er fair play, at dere syter her sier jo sitt he he... Supermann taper så det griner etter helt uten skitne triks Kjetil. Det er fakta. Det er vel bare å se litt på OD listene så er det bevis nok. HFO skal ha creds for at de er en god gjeng. Blir spennende å se hvordan krigen går fremover, kan bli mye moro fremover.
 

jonsnow

Aktivt medlem
Reaksjonspoeng
28
Skitne triks er grunnen til at vi den dag i dag kriger i mot BOL! At dere i HFO ikke har klart å se igjennom triksa til BOL enda er for meg en stor overraskelse. '

Ikke vårt problem at dem som får incs på seg i RNG tømmer byene sine og gir dem til oss, vi har aldri bedt om dette eller fått info om dette, men når byene er tomme så kommer det soleklart amer på rekke og rad og tar byene, noe som alle som er å kriger i en front vil gjøre så snart byer er tommer for tropper.

Fint at dere sier i fra at alle vi tar byer av i fra RNG gir dem bort, så slipper vi å nuke først og bare sender ut amtog;)
 

DeletedUser

Guest
Morsomt dette her. Hver gang du settes til veggs, så er det dette ordet som i stor grad preger dine tilbakesvar. spesielt mot nye forumbrukere eller de som ikke skriver så meget ofte. Jeg har fått slengt denne i trynet, firewind fikk slengt denne i trynet på slutten av forrige uke, og BGM nå. Flere også, dette er bare de jeg kommer på i den siste tiden. Bare fortsett å bruke slike uttrykk for det gjør det såpass mye enklere for oss å vite når vi har truffet et ømt punkt for deg :rolleyes:

Takker og bukker :)

Ømt punkt? Enten så lyver dere eller så finner dere ting opp! Det finner jeg meg ikke i. Rett og slett!:mad:
 

DeletedUser

Guest
ømt punkt ja. stemmer det md.

ps. kan du ikke få deg en leksjon av fizzy angående nye gloser? det blir kjedelig i lengden å lese idiot og dust hver gang du skal svare noen :(

paal: det skal bli spennende å møte dere som holder på litt lengte nord ja. dette ser jeg frem til. lykke til inntil den tid.
 

DeletedUser

Guest
Kan godt komme med slike rykter om deg og så kan du si hva du syntes? Men jeg gjør ikke slikt ut av det blå. For jeg har faktisk en viss stolthet jeg skal prøve å ta vare på :p

Bruker ordet "idiot" da de andre ordene jeg ville brukt ville blitt fjernet... Enkelt og greit. Men kan godt bruke andre liknende ord i framtiden.

Håper jeg slipper å få slike løgner servert framover også.
 

DeletedUser

Guest
Forstår enda ikke hva du vil med denne her. B

Eg vil at alle skal se hvordan dere får stats deres og at det har INGENTING med krig å gjør. Dere er gode på og manipulere unger. stats viser litt om dyktighet og aktivitet, MB sine viser kun at han er en manipulator. En som greier å lure barn!!! Så de 900 fiende byene han skryter over er bare en vits, may65 sine også, njal sine, sånn kunne eg forsatt til halve wic var ramset opp.


Eg kommer til å dra dette frem så lenge v1 holder på, vil aldri slippe dette! Det dere gjør er for grovt til at det skal i glemme boka.


du gjør vel oss en bjørnetjeneste når du legger dettte ut her


Der tar du feil, veldig mange etablerte spillere har tatt kontakt og spurt om liste på hvor troppene til rng var fordi dem først ikke trodde det var mulig å skryte så mye som dere gjør her ute når stats var kommet på en sånn måte. Derfor folk ler, det blir jo bare patetisk å holde på sånn. Prøv å se det utenfra så forstår du også.
 
Sist redigert av en moderator:

lowenan

Aktivt medlem
Reaksjonspoeng
36
Side 1:
Stammer: WIC, viking
Side 2:
Stammer: RNG

Timeframe: 01/12/2011 00:00:00til16/01/2012 12:45:42

Totalt erobret av motsatt side:

Side 1: 2,042
Side 2: 507
Forskjell: 1,535

chart


Poeng beregnet av den totale erobringen av motsatt side:

Side 1: 18,650,491
Side 2: 4,096,301
Forskjell: 14,554,190

chart



Hvor mange "stakkars barn" hos RNG er det som er blitt lurt de siste 47 dagene? Magic Dude med klart best ODA på v1, er altså bare en ond manipulator som aldri har utrettet noe som helst på tw, som ikke klarer å adle en fiendeby uten å bruke sin onde tunge til å overbevise en av pappas lille gullunger om at det ikke er lurt å ha byer på fronten.

Gleder meg til BGM skal fortelle oss litt mer om historien til RNG og BOL. Det kan bli saftig lesning slik han holder på.
 

DeletedUser

Guest
Kommando (158) Hjemby Ankomst
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0503] gangster(730|315)K37 i dag klokken 02:16:45:000 840 0 0 917 428 127 0 277 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0454] gangster(801|265)K28 i dag klokken 02:32:43:000 8000 0 0 4311 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0121] gangster(809|314)K38 [0007] gangster(809|279)K28 i dag klokken 03:46:45:000 2511 0 0 2340 57 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0121] gangster(809|314)K38 [0009] gangster(806|276)K28 i dag klokken 04:42:53:000 3002 0 0 2482 67 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0121] gangster(809|314)K38 [0003] gangster(798|275)K27 i dag klokken 05:26:08:000 4009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0141] gangster(801|276)K28 i dag klokken 06:55:35:000 4 0 0 12 1 0 0 6 0 27 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0160] gangster(801|275)K28 i dag klokken 07:00:31:000 1099 0 0 928 0 0 0 124 0 90 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0148] gangster(800|278)K28 i dag klokken 07:18:53:000 0 0 0 242 47 0 0 146 0 25 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0547] gangster(800|274)K28 i dag klokken 07:35:49:000 1288 0 0 0 11 0 0 259 1 27 0 0
Tilbaketrekning fra [0223] gangster(813|322)K38 [0160] gangster(801|275)K28 i dag klokken 07:49:53:000 2479 0 0 2339 7 0 0 627 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0142] gangster(798|274)K27 i dag klokken 08:34:34:000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0218] gangster(810|318)K38 i dag klokken 08:41:48:000 1257 6673 0 5134 141 0 0 204 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0456] gangster(800|265)K28 i dag klokken 09:09:42:000 8000 0 0 4064 79 0 0 0 0 79 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0143] gangster(796|278)K27 i dag klokken 09:18:37:000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0063] gangster(797|236)K27 i dag klokken 09:25:35:000 5161 0 0 1500 11 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0163] gangster(797|267)K27 i dag klokken 10:05:13:000 877 0 0 636 0 0 0 69 0 70 0 0
Tilbaketrekning fra [0425] gangster(771|236)K27 [0142] gangster(798|274)K27 i dag klokken 10:22:17:000 3624 4069 0 2188 376 0 0 1353 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0229] gangster(813|325)K38 [0168] gangster(792|272)K27 i dag klokken 10:22:54:000 1893 0 4 1999 79 2 0 328 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0425] gangster(771|236)K27 [0143] gangster(796|278)K27 i dag klokken 11:12:03:000 4235 3444 0 2264 391 0 0 1399 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0425] gangster(771|236)K27 [0141] gangster(801|276)K28 i dag klokken 11:36:45:000 3579 3953 0 2324 399 0 0 1436 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0168] gangster(792|272)K27 i dag klokken 11:43:06:000 10 0 0 493 0 0 0 0 0 95 0 0
Tilbaketrekning fra [0226] gangster(819|327)K38 [0178] gangster(786|275)K27 i dag klokken 11:45:19:000 2509 0 0 2436 7 0 0 581 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0574] gangster(792|267)K27 i dag klokken 12:25:01:000 2038 0 0 2826 0 0 0 247 0 100 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0495] gangster(712|291)K27 i dag klokken 12:41:57:000 4169 0 0 1679 4 0 0 1003 0 75 1 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0121] gangster(809|314)K38 i dag klokken 12:45:13:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0575] gangster(792|265)K27 i dag klokken 12:46:45:000 2034 0 0 2829 0 0 0 246 0 100 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0585] gangster(791|266)K27 i dag klokken 13:03:33:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra [0121] gangster(809|314)K38 [0010] gangster(792|250)K27 i dag klokken 13:08:42:000 1681 0 0 1635 30 0 0 514 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0579] gangster(789|270)K27 i dag klokken 13:24:36:000 4137 0 0 3120 33 0 0 890 0 81 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0174] gangster(788|274)K27 i dag klokken 13:30:10:000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0176] gangster(787|273)K27 i dag klokken 14:04:33:000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 43 0 0
Tilbaketrekning fra [0229] gangster(813|325)K38 [0174] gangster(788|274)K27 i dag klokken 14:06:18:000 3931 2085 0 2191 298 0 0 982 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0526] gangster(788|267)K27 i dag klokken 14:18:32:000 461 0 0 0 9 0 0 142 1 18 0 0
Tilbaketrekning fra [0121] gangster(809|314)K38 [0006] gangster(788|247)K27 i dag klokken 14:20:36:000 2200 0 0 2196 49 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0178] gangster(786|275)K27 i dag klokken 14:25:39:000 495 0 0 968 0 0 0 25 0 99 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0427] gangster(772|237)K27 i dag klokken 14:27:38:000 133 0 5402 26 0 2965 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0122] gangster(807|317)K38 i dag klokken 14:33:04:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0175] gangster(786|273)K27 i dag klokken 14:34:08:000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
Tilbaketrekning fra [0381] gangster(640|121)K16 [0382] gangster(673|184)K16 i dag klokken 14:36:54:000 163 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0122] gangster(807|317)K38 [0024] gangster(788|248)K27 i dag klokken 14:44:59:000 2159 0 0 2083 43 0 0 704 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0118] gangster(808|318)K38 i dag klokken 14:45:00:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0211] gangster(810|319)K38 i dag klokken 14:45:21:000 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
Tilbaketrekning fra [0229] gangster(813|325)K38 [0175] gangster(786|273)K27 i dag klokken 14:45:46:000 3271 3421 1 1875 275 0 0 930 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0120] gangster(809|319)K38 i dag klokken 14:58:13:000 0 0 2282 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0578] gangster(786|269)K27 i dag klokken 14:59:15:000 4172 0 0 3127 35 0 0 892 0 81 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0119] gangster(808|319)K38 i dag klokken 15:11:38:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0215] gangster(810|320)K38 i dag klokken 15:12:39:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0531] gangster(787|264)K27 i dag klokken 15:17:05:000 1184 0 0 0 38 0 0 326 0 27 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0620] gangster(791|256)K27 i dag klokken 15:19:49:000 0 0 3279 0 79 1517 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0576] gangster(785|270)K27 i dag klokken 15:21:10:000 4161 0 0 3130 35 0 0 888 0 82 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0577] gangster(784|276)K27 i dag klokken 15:22:12:000 3400 0 0 3281 7 0 0 696 0 91 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0177] gangster(784|275)K27 i dag klokken 15:24:22:000 137 0 0 139 28 0 0 84 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0175] gangster(786|273)K27 i dag klokken 15:24:51:000 0 0 0 278 30 0 0 173 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0177] gangster(784|275)K27 i dag klokken 15:25:15:000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0214] gangster(809|320)K38 i dag klokken 15:25:15:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0223] gangster(813|322)K38 i dag klokken 15:34:42:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0176] gangster(787|273)K27 i dag klokken 15:40:01:000 0 0 0 273 30 0 0 167 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0227] gangster(810|321)K38 i dag klokken 15:40:04:000 0 0 2282 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0174] gangster(788|274)K27 i dag klokken 15:45:47:000 0 0 0 302 30 0 0 188 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0226] gangster(819|327)K38 [0177] gangster(784|275)K27 i dag klokken 16:15:45:000 3960 1954 0 3182 429 0 0 1548 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0226] gangster(819|327)K38 [0176] gangster(787|273)K27 i dag klokken 16:17:41:000 4288 3836 0 2597 376 0 0 1268 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0618] gangster(788|257)K27 i dag klokken 16:20:59:000 0 0 5402 0 100 2965 1 0 250 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0582] gangster(784|266)K27 i dag klokken 16:21:57:000 3952 0 0 3161 48 0 0 840 9 84 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0533] gangster(783|268)K27 i dag klokken 16:33:56:000 1653 0 0 481 0 0 0 393 1 60 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0233] gangster(810|323)K38 i dag klokken 16:35:13:000 49 5816 0 5681 6 0 0 843 0 3 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0528] gangster(784|264)K27 i dag klokken 16:41:19:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0010] gangster(792|250)K27 i dag klokken 16:42:36:000 1011 0 0 371 10 0 0 262 15 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0229] gangster(813|325)K38 i dag klokken 16:59:46:000 2 6154 0 3992 0 0 0 102 1 9 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0226] gangster(819|327)K38 i dag klokken 17:12:22:000 0 0 2283 0 42 1056 93 0 95 105 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0607] gangster(783|263)K27 i dag klokken 17:19:52:000 0 0 5080 0 93 2317 199 0 212 234 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0530] gangster(781|269)K27 i dag klokken 17:24:51:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0592] gangster(781|268)K27 i dag klokken 17:31:59:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0598] gangster(787|254)K27 i dag klokken 17:33:13:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0608] gangster(782|264)K27 i dag klokken 17:37:51:000 0 0 3515 0 61 1585 167 0 137 174 0 0
Tilbaketrekning fra [0504] gangster(740|307)K37 [0148] gangster(800|278)K28 i dag klokken 17:42:51:000 4444 4716 1 2051 350 0 0 1266 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0581] gangster(781|266)K27 i dag klokken 17:47:58:000 2032 0 0 2820 0 0 0 262 0 96 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0383] gangster(748|234)K27 i dag klokken 17:59:55:000 1599 138 0 805 137 0 0 498 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0580] gangster(777|273)K27 i dag klokken 18:00:34:000 2145 6 0 1562 265 0 0 962 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0597] gangster(789|249)K27 i dag klokken 18:11:20:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0583] gangster(776|267)K27 i dag klokken 18:20:30:000 2033 4 0 1481 249 0 0 914 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0120] gangster(809|319)K38 [0063] gangster(797|236)K27 i dag klokken 18:26:17:000 2838 0 0 2340 64 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0590] gangster(796|241)K27 i dag klokken 18:30:11:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 233 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0594] gangster(790|246)K27 i dag klokken 18:46:27:000 0 0 3276 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0024] gangster(788|248)K27 i dag klokken 18:53:30:000 2007 0 0 858 12 0 0 477 0 55 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0580] gangster(777|273)K27 i dag klokken 19:01:06:000 2974 0 0 3438 6 0 0 595 0 100 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0586] gangster(778|265)K27 i dag klokken 19:22:48:000 0 0 3275 0 60 1515 134 0 136 151 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0596] gangster(797|238)K27 i dag klokken 19:22:48:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 225 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0600] Veritas Aequitas(792|242)K27 i dag klokken 19:27:06:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 225 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0198] gangster(809|329)K38 i dag klokken 19:33:24:000 0 0 1932 0 35 894 79 0 80 89 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0612] gangster(797|237)K27 i dag klokken 19:44:42:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 225 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0411] gangster(756|229)K27 i dag klokken 19:44:56:000 4439 0 0 2877 0 0 0 1038 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0163] gangster(797|267)K27 i dag klokken 19:46:34:000 1173 0 0 1236 495 0 0 339 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0511] gangster(739|321)K37 [0526] gangster(788|267)K27 i dag klokken 20:00:56:000 0 5146 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0583] gangster(776|267)K27 i dag klokken 20:04:46:000 2963 0 0 3329 9 0 0 612 0 94 0 0
Tilbaketrekning fra [0218] gangster(810|318)K38 [0427] gangster(772|237)K27 i dag klokken 20:07:13:000 1629 0 0 1629 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0577] gangster(784|276)K27 i dag klokken 20:14:46:000 1979 4 0 1439 246 0 0 886 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0533] gangster(783|268)K27 i dag klokken 20:38:40:000 2246 4023 0 4027 129 0 0 865 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0576] gangster(785|270)K27 i dag klokken 20:38:40:000 1609 4 0 1173 177 0 0 724 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0178] gangster(786|275)K27 i dag klokken 21:02:22:000 2109 6 0 1540 259 0 0 947 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0578] gangster(786|269)K27 i dag klokken 21:09:20:000 1606 3 0 1167 177 0 0 721 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0582] gangster(784|266)K27 i dag klokken 21:13:31:000 1667 4 0 1212 178 0 0 750 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0206] gangster(809|333)K38 i dag klokken 21:25:50:000 0 0 2036 0 37 942 83 0 85 94 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0205] gangster(808|333)K38 i dag klokken 21:36:11:000 0 0 1641 0 30 756 69 0 68 76 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0579] gangster(789|270)K27 i dag klokken 21:51:20:000 1594 4 0 1160 176 0 0 714 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0121] gangster(809|314)K38 [0001] gangster(799|235)K27 i dag klokken 22:18:02:000 2677 2500 0 3794 97 0 0 945 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0168] gangster(792|272)K27 i dag klokken 22:23:38:000 2325 983 0 1690 233 0 0 1047 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra [0496] gangster(724|313)K37 [0531] gangster(787|264)K27 i dag klokken 22:32:37:000 816 1735 0 2257 0 0 0 25 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0376] gangster(777|245)K27 i morgen klokken 00:12:23:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 225 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0321] gangster(768|262)K27 i morgen klokken 00:36:00:000 0 0 5238 0 96 2824 79 0 237 241 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0417] gangster(775|245)K27 i morgen klokken 01:02:10:000 2559 0 994 119 20 460 40 646 41 47 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0418] gangster(775|244)K27 i morgen klokken 01:18:51:000 2559 0 994 119 20 460 40 646 41 47 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0338] gangster(766|263)K27 i morgen klokken 01:25:24:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 225 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0366] gangster(774|244)K27 i morgen klokken 01:43:45:000 0 0 5402 0 100 2500 222 0 225 250 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0320] gangster(765|263)K27 i morgen klokken 01:54:21:000 0 0 5248 0 96 2873 16 0 241 241 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0422] gangster(774|243)K27 i morgen klokken 02:00:33:000 1533 0 4426 4 100 2399 1 382 205 205 0 0
Tilbaketrekning fra [0495] gangster(712|291)K27 [0547] gangster(800|274)K28 i morgen klokken 02:08:33:000 432 3272 0 3936 51 0 0 335 0 0 0 0
Tilbaketrekning fra Barbarlandsby(828|280)K28 [0420] gangster(774|242)K27 i morgen klokken 02:17:40:000 3 0 5402 3 100 2965 1 0 250 250 0 0
